VORTEX 815 120 II
2009
NeuKATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
LAGERNUMMER | Z100000457 |
BAUJAHR | 2008 |
MAX. SCHWINGEN-DURCHMESSER | 510 MM |
MAX DREHDURCHMESSER | 240 MM |
MAX. DREHLÄNGE | 500 MM |
ACHSBEWEGUNG | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
STEUERUNG | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
KATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
LAGERNUMMER | Z100000457 |
BAUJAHR | 2008 |
MAX. SCHWINGEN-DURCHMESSER | 510 MM |
MAX DREHDURCHMESSER | 240 MM |
MAX. DREHLÄNGE | 500 MM |
ACHSBEWEGUNG | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
STEUERUNG | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
SPINDELDREHZAHL | 6.000 MIN/-1 |
SPIEGELDURCHMESSER | 8 INC |
WERKZEUGAUFNAHME | VDI 30 ( SAUTER ) |
ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 12 |
REHZAHLBEREICH ANGETR WERKZEUGSTATIONEN | 5.000 MIN/-1 |
ANTRIEB WERKZEUG LEISTUNG KAPAZITÄT | 5.5 kW |
ANTRIEB WERKZEUG DREHMOMENT | 18 Nm |
WEIGHT OF THE MACHINE | 4.300 KG |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 1.72 X 3.33 X 1.78 M |
CTX 500 ALPHA V4
2008Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.