VORTEX 815 120 II
2009
NeuKATEGORIE | 5 Achsige |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | HSC 55 LINEAR |
LAGERNUMMER | Z100000477 |
BAUJAHR | 2008 |
STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 |
VERFAHRWEGE | X 450 MM / Y 600 MM / Z 400 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | A -10 ° / + 110 ° ( 0.001 ° ) - C 360 ° / ( 0.001 ° ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 42.000 MIN/-1 |
WERKZEUGAUFNAHME | HSK-50 |
KATEGORIE | 5 Achsige |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | HSC 55 LINEAR |
LAGERNUMMER | Z100000477 |
BAUJAHR | 2008 |
STEUERUNG | HEIDENHAIN ITNC 530 |
VERFAHRWEGE | X 450 MM / Y 600 MM / Z 400 MM |
BEWEGUNGEN DER DREHACHSE | A -10 ° / + 110 ° ( 0.001 ° ) - C 360 ° / ( 0.001 ° ) |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 42.000 MIN/-1 |
WERKZEUGAUFNAHME | HSK-50 |
HAUPTSPINDEL ANTRIEBSLEISTUNG | 29 / 22 [kW] |
ANZAHL DER WERKZEUGPLÄTZE | 120 |
TISCHAUFSPANNFLÄCHE | 400 X 400 MM |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 50 KVA |
GRÖSSE DER MASCHINE | 2.92 X 2.46 X 2.90 M |
HSC 55 LINEAR
2008Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.