VORTEX 815 120 II
2009
NeuKATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | NL 2500 Y / 700 |
LAGERNUMMER | Z100000475 |
BAUJAHR | 2006 |
MAX. ROTATIONSDURCHMESSER | 356 MM |
STANDARD-DREHDURCHMESSER | 275 MM |
MAX. DREHLÄNGE | 705 MM |
VERFAHRWEGE | X 260 MM / Y 100 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
STEUERUNG | MAPPS II MSX 850 |
KATEGORIE | C / Y-Achse |
MARKE | DMG MORI |
MODEL | NL 2500 Y / 700 |
LAGERNUMMER | Z100000475 |
BAUJAHR | 2006 |
MAX. ROTATIONSDURCHMESSER | 356 MM |
STANDARD-DREHDURCHMESSER | 275 MM |
MAX. DREHLÄNGE | 705 MM |
VERFAHRWEGE | X 260 MM / Y 100 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
STEUERUNG | MAPPS II MSX 850 |
HAUPTSPINDEL MAX. DREHZAHL | 4.000 MIN/-1 |
ANTRIEBSLEISTUNG | 18.5 / 15 KW ( 25 % / 50 % ) |
SPIEGELDURCHMESSER | 10 INC |
STANGENDURCHMESSER | 80 MM |
WERKZEUGHALTER | 12 |
REHZAHLBEREICH ANGETR WERKZEUGSTATIONEN | 6.000 MIN/-1 |
ANTRIEB WERKZEUG LEISTUNG KAPAZITÄT | 5.5 / 7.5 KW |
GEWICHT DER MACHINE | 6.100 KG |
GESAMTLEISTUNGSBEDARF | 36.2 KVA |
GRÖSSE DER MASCHINE | 1.93 X 3.10 X 2.12 M |
NL 2500 Y / 700
2006Verkaufen Sie Ihre CNC-Maschine? Bitte füllen Sie das Formular aus.