DMF 360-11 LINEAR
2018
NewCATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | ALX 2500 / 2000 |
STOCK NUMBER | Z100000462 |
MODEL YEAR | 2020 |
MAX. TURNING DIAMETER | 366 MM |
MAX TURNING LENGTH | 2.000 MM |
AXIS MOVEMENT | X 250 MM / Y -/+ 50 MM / Z 2.075 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | MITSUBISHI M730 UM SLIMLINE |
MAIN SPINDLE SPEED | 3.500 MIN/-1 |
CATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | ALX 2500 / 2000 |
STOCK NUMBER | Z100000462 |
MODEL YEAR | 2020 |
MAX. TURNING DIAMETER | 366 MM |
MAX TURNING LENGTH | 2.000 MM |
AXIS MOVEMENT | X 250 MM / Y -/+ 50 MM / Z 2.075 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | MITSUBISHI M730 UM SLIMLINE |
MAIN SPINDLE SPEED | 3.500 MIN/-1 |
DRIVE POWER ( 10 %ED-15%ED ) | 30 / 22 KW |
DIAMETER OF CHUCK | 304 MM |
BAR CAPACITY | 80 MM |
TOOL HOLDERS | 12 |
SPINDLE SPEED - DRIVEN TOOL STATIONS | 6.000 MIN/-1 |
DRIVE POWER | 7.5 / 5.5 / 3.5 kW |
TAİLSTOCK MOVEMENT DISTANCE | 1.960 MM |
TOTAL POWER REQUIREMENT | 47 KVA |
WEIGHT OF THE MACHINE | 8.400 KG |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.10 X 4.65 X 1.80 M |
EXTRA | SMW SLU X2 LUNET |
ALX 2500 / 2000
2020Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!