DMF 360-11 LINEAR
2018
NewCATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
STOCK NUMBER | Z100000457 |
MODEL YEAR | 2008 |
MAX. SWING DIAMETER | 510 MM |
MAX. TURNING DIAMETER | 240 MM |
MAX. TURNING LENGTH | 500 MM |
AXIS MOVEMENT | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
CATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
STOCK NUMBER | Z100000457 |
MODEL YEAR | 2008 |
MAX. SWING DIAMETER | 510 MM |
MAX. TURNING DIAMETER | 240 MM |
MAX. TURNING LENGTH | 500 MM |
AXIS MOVEMENT | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
MAIN SPINDLE | 6.000 MIN/-1 |
MAIN SPINDLE DIAMETER | 8 INC |
TOOL HOLDERS | VDI 30 ( SAUTER ) |
NUMBER OF TOOLPOSITIONS | 12 |
SPINDLE SPEED - DRIVEN TOOL STATIONS | 5.000 MIN/-1 |
DRIVE POWER | 5.5 kW |
TORQUE | 18 Nm |
WEIGHT OF THE MACHINE | 4.300 KG |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 1.72 X 3.33 X 1.78 M |
CTX 500 ALPHA V4
2008Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!