VORTEX 815 120 II
2009
NewCATEGORY | 5 Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | DMU 70 |
STOCK NUMBER | Z100000435 |
MODEL YEAR | 2011 |
CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
AXIS MOVEMENT | X 750 MM / Y 600 MM / Z 520 MM |
ROTARY AXIS MOVEMENTS | B -10 ° / + 95 ° / C 360 ° |
SPINDLE SPEED | 10.000 MIN/-1 |
TOOL HOLDERS | SK 40 |
CATEGORY | 5 Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | DMU 70 |
STOCK NUMBER | Z100000435 |
MODEL YEAR | 2011 |
CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 3-D |
AXIS MOVEMENT | X 750 MM / Y 600 MM / Z 520 MM |
ROTARY AXIS MOVEMENTS | B -10 ° / + 95 ° / C 360 ° |
SPINDLE SPEED | 10.000 MIN/-1 |
TOOL HOLDERS | SK 40 |
MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 13 / 9 KW - 40 / 100 % |
TORQUE | 83 Nm |
NUMBER OF TOOL POSITION | 16 |
TABLE SURFACE AREA | D 800 X 620 MM |
MAX. TABLE LOAD | 350 KG |
TOTAL POWER REQUIREMENT | 34 KVA |
WEIGHT OF THE MACHINE | 6.800 KG |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.57 X 2.66 X 2.25 M |
DMU 70
2011Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!