VORTEX 815 120 II
2009
NewCATEGORY | 5 Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | HSC 55 LINEAR |
STOCK NUMBER | Z100000477 |
MODEL YEAR | 2008 |
CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 |
AXIS MOVEMENT | X 450 MM / Y 600 MM / Z 400 MM |
ROTARY AXIS MOVEMENTS | A -10 ° / + 110 ° ( 0.001 ° ) - C 360 ° / ( 0.001 ° ) |
SPINDLE SPEED | 42.000 MIN/-1 |
TOOL HOLDERS | HSK-50 |
CATEGORY | 5 Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | HSC 55 LINEAR |
STOCK NUMBER | Z100000477 |
MODEL YEAR | 2008 |
CONTROL PANEL | HEIDENHAIN ITNC 530 |
AXIS MOVEMENT | X 450 MM / Y 600 MM / Z 400 MM |
ROTARY AXIS MOVEMENTS | A -10 ° / + 110 ° ( 0.001 ° ) - C 360 ° / ( 0.001 ° ) |
SPINDLE SPEED | 42.000 MIN/-1 |
TOOL HOLDERS | HSK-50 |
MAIN SPINDLE DRIVE POWER | 29 / 22 [kW] |
NUMBER OF TOOL POSITION | 120 |
TABLE SURFACE AREA | 400 X 400 MM |
TOTAL POWER REQUIREMENT | 50 KVA |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.92 X 2.46 X 2.90 M |
HSC 55 LINEAR
2008Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!