ALX 2500 / 2000
2020
NewCATEGORY | EROSION MACHINE |
MANUFACTURER | AGIE |
MODEL | INNOVATION 3 Machine |
STOCK NUMBER | Z100000388 |
MODEL YEAR | 2000 |
CONTROL PANEL | AGIEVISION 2 TRON04.01.04 |
AXIS MOVEMENT | X 500 MM / Y 350 MM / Z 500 MM / C-ACHSE INTEGRIERT 0-60 U/MIN |
ELECTRIC TABLES UP TO MAX. | 700 MM |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND QUILL MIN | 200 MM |
QUILL STROKE | 500 MM |
CATEGORY | EROSION MACHINE |
MANUFACTURER | AGIE |
MODEL | INNOVATION 3 Machine |
STOCK NUMBER | Z100000388 |
MODEL YEAR | 2000 |
CONTROL PANEL | AGIEVISION 2 TRON04.01.04 |
AXIS MOVEMENT | X 500 MM / Y 350 MM / Z 500 MM / C-ACHSE INTEGRIERT 0-60 U/MIN |
ELECTRIC TABLES UP TO MAX. | 700 MM |
DISTANCE BETWEEN TABLE AND QUILL MIN | 200 MM |
QUILL STROKE | 500 MM |
MAX. ELECTRODE WEIGHT | 200 KG |
TABLE SURFACE AREA | 800 X 600 MM |
MAX. TABLE LOAD | 800 KG |
WEIGHT OF THE MACHINE | 3.900 KG |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.86 X 2.14 X 2.97 M |
INNOVATION 3 Machine
2000Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!