DMF 360-11 LINEAR
2018
NewCATEGORY | 4 Axis (HORIZONTAL) |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | NHX 4000 |
STOCK NUMBER | Z100000448 |
MODEL YEAR | 2013 |
CONTROL PANEL | M 730 BM |
AXIS MOVEMENT | X 560 MM / Y 560 MM / Z 660 MM / B 360 ° / 0.001 ° |
SPINDLE SPEED | 12.000 MIN / -1 |
TOOL HOLDERS | BT-40 |
NUMBER OF TOOL POSITION | 60 |
CATEGORY | 4 Axis (HORIZONTAL) |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | NHX 4000 |
STOCK NUMBER | Z100000448 |
MODEL YEAR | 2013 |
CONTROL PANEL | M 730 BM |
AXIS MOVEMENT | X 560 MM / Y 560 MM / Z 660 MM / B 360 ° / 0.001 ° |
SPINDLE SPEED | 12.000 MIN / -1 |
TOOL HOLDERS | BT-40 |
NUMBER OF TOOL POSITION | 60 |
COOLENT THROUGH SPINDLE | AVAILABLE |
TABLE SURFACE AREA | D 400 X 400 MM |
MAX. TABLE LOAD | 400 kg |
WEIGHT OF THE MACHINE | 7.850 KG |
TOTAL POWER REQUIREMENT | 36 KVA |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 2.67 X 4.18 X 2.60 M |
NHX 4000
2013Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!