VORTEX 815 120 II
2009
NewCATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | NL 2500 Y / 700 |
STOCK NUMBER | Z100000475 |
MODEL YEAR | 2006 |
MAX ROTATION DIAMETER | 356 MM |
STANDARD TURNING DIAMETER | 275 MM |
MAX. TURNING LENGTH | 705 MM |
AXIS MOVEMENT | X 260 MM / Y 100 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | MAPPS II MSX 850 |
CATEGORY | C / Y Axis |
MANUFACTURER | DMG MORI |
MODEL | NL 2500 Y / 700 |
STOCK NUMBER | Z100000475 |
MODEL YEAR | 2006 |
MAX ROTATION DIAMETER | 356 MM |
STANDARD TURNING DIAMETER | 275 MM |
MAX. TURNING LENGTH | 705 MM |
AXIS MOVEMENT | X 260 MM / Y 100 MM / Z 795 MM / C 360 ° |
CONTROL PANEL | MAPPS II MSX 850 |
MAIN SPINDLE SPEED | 4.000 MIN/-1 |
DRIVE POWER | 18.5 / 15 KW ( 25 % / 50 % ) |
DIAMETER OF CHUCK | 10 INC |
BAR CAPACITY | 80 MM |
TOOL HOLDERS | 12 |
SPINDLE SPEED - DRIVEN TOOL STATIONS | 6.000 MIN/-1 |
DRIVE POWER | 5.5 / 7.5 KW |
WEIGHT OF THE MACHINE | 6.100 KG |
TOTAL POWER REQUIREMENT | 36.2 KVA |
DIMENSIONS OF THE MACHINE | 1.93 X 3.10 X 2.12 M |
NL 2500 Y / 700
2006Selling your CNC Machine? Please fill out the form below!