DMF 360-11 LİNEAR
2018
YeniKATEGORİ | C / Y Eksenli |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | ALX 2500 / 2000 |
DEPO NO | Z100000462 |
ÜRETİM YILI | 2020 |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 366 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 2.000 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X 250 MM / Y -/+ 50 MM / Z 2.075 MM / C 360 ° |
KONTROL ÜNİTESİ | MITSUBISHI M730 UM SLIMLINE |
ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 3.500 MIN/-1 |
KATEGORİ | C / Y Eksenli |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | ALX 2500 / 2000 |
DEPO NO | Z100000462 |
ÜRETİM YILI | 2020 |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 366 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 2.000 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X 250 MM / Y -/+ 50 MM / Z 2.075 MM / C 360 ° |
KONTROL ÜNİTESİ | MITSUBISHI M730 UM SLIMLINE |
ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 3.500 MIN/-1 |
TAHRİK GÜCÜ ( 10 %ED-15%ED ) | 30 / 22 KW |
AYNA ÇAPI | 304 MM |
ÇUBUK ÇAPI | 80 MM |
TUTUCU SAYISI | 12 |
TAHRİKLİ TAKIM DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
TAHRİK GÜCÜ | 7.5 / 5.5 / 3.5 kW |
PUNTA HAREKET MESAFESİ | 1.960 MM |
TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 47 KVA |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 8.400 KG |
MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 2.10 X 4.65 X 1.80 M |
EXTRA | SMW SLU X2 LÜNET ARA YATAK |
ALX 2500 / 2000
2020Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!