VORTEX 815 120 II
2009
YeniKATEGORİ | C / Y Eksenli |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
DEPO NO | Z100000457 |
ÜRETİM YILI | 2008 |
MAX DÖNDÜRME ÇAPI | 510 MM |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 240 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 500 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
KONTROL ÜNİTESİ | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
KATEGORİ | C / Y Eksenli |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | CTX 500 ALPHA V4 |
DEPO NO | Z100000457 |
ÜRETİM YILI | 2008 |
MAX DÖNDÜRME ÇAPI | 510 MM |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 240 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 500 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X 210 MM / Y ±40 MM / Z 500 MM / C 360 ° |
KONTROL ÜNİTESİ | SIEMENS 840-D SOLUTIONLINE |
ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 6.000 MIN/-1 |
ANA İŞ MİLİ ÖLÇÜSÜ | 8 INC |
TUTUCU TİPİ | VDI 30 ( SAUTER ) |
TUTUCU SAYISI | 12 |
TAHRİKLİ TAKIM DEVRİ | 5.000 MIN/-1 |
TAHRİKLİ TAKIM TAHRİK GÜCÜ | 5.5 kW |
TORK | 18 Nm |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 4.300 KG |
MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 1.72 X 3.33 X 1.78 M |
CTX 500 ALPHA V4
2008Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!