SR 32-JN
2020
YeniKATEGORİ | 2 Eksenli Torna |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | NZL 2500 / 600 |
DEPO NO | Z100000437 |
ÜRETİM YILI | 2011 |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 370 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 600 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X1 225 MM / X2 170 MM / Z1 650 MM / Z2 650 |
KONTROL ÜNİTESİ | MSX 853 IV |
ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
KATEGORİ | 2 Eksenli Torna |
MARKA | DMG MORI |
MODEL | NZL 2500 / 600 |
DEPO NO | Z100000437 |
ÜRETİM YILI | 2011 |
MAX TORNALAMA ÇAPI | 370 MM |
MAX TORNALAMA BOYU | 600 MM |
EKSEN HAREKETLERİ | X1 225 MM / X2 170 MM / Z1 650 MM / Z2 650 |
KONTROL ÜNİTESİ | MSX 853 IV |
ANA İŞ MİLİ DEVRİ | 4.000 MIN/-1 |
TAHRİK GÜCÜ (30 DK) | 26/22 kW |
AYNA ÇAPI | 250 MM |
ÇUBUK ÇAPI | 80 MM |
PUNTA MESAFESİ | 600 MM |
TUTUCU SAYISI ÜST TARET | 12 |
TUTUCU SAYISI ALT TARET | 8 |
TOPLAM TEZGAH GÜÇ GEREKSİNİMİ | 49 KVA |
MAKİNE AĞIRLIĞI | 7.000 KG |
MAKİNE DIŞ ÖLÇÜLERİ | 4.00 X 2.80 X 2.57 M |
NZL 2500 / 600
2011Satılacak bir makineniz mi var? Lütfen aşağıdaki formu doldurun!